Please select a car
Make = Geo
Model = Prizm
| Year | Model | Car Description |
| 1997 | Metro | 1997 Geo Metro 4-DR. |
| 1996 | Metro | 1996 Geo Metro 4-DR. |
| 1995 | Metro | 1995 Geo Metro 4-DR. |
| 1994 | Metro | 1994 Geo Metro 2-DR. HB. |
| 1993 | Metro | 1993 Geo Metro 2-DR. HB. |
| 1992 | Metro | 1992 Geo Metro 2-DR. HB. |
| 1997 | Prizm | 1997 Geo Prizm 4-DR. |
| 1996 | Prizm | 1996 Geo Prizm 4-DR. |
| 1995 | Prizm | 1995 Geo Prizm 4-DR. |
| 1994 | Prizm | 1994 Geo Prizm 4-DR. |
| 1990 | Prizm | 1990 Geo Prizm 4-DR. |
| 1993 | Storm | 1993 Geo Storm 2-DR. HB. |
| 1992 | Storm | 1992 Geo Storm 2-DR. HB. |
| 1991 | Storm | 1991 Geo Storm 2-DR. HB. |
| 1997 | Tracker | 1997 Geo Tracker 2-DR. 4x4 |
| 1996 | Tracker | 1996 Geo Tracker 2-DR. |
| 1995 | Tracker | 1995 Geo Tracker 4-DR. |
| 1991 | Tracker | 1991 Geo Tracker 2-DR. |
| 1991 | Tracker | 1991 Geo Tracker 4-DR. |
| 1990 | Tracker | 1990 Geo Tracker 2-DR. |
Browse Car Safety Ratings
Car Categories
Car Models
- Acura
- Audi
- Bentley
- BMW
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Daewoo
- Dodge
- Eagle
- Ferrari
- Ford
- Geo
- GM
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Oldsmobile
- Plymouth
- Pontiac
- Porsche
- Rolls Royce
- Saab
- Saturn
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
